Con l’inizio di settembre e la fine, per molti almeno, delle vacanze estive oltre che a dover tornare alle quotidiane mansioni, torna a Piazza Affari ad aprirsi una nuova stagione dei dividendi.
Nel dettaglio, i titoli appartenenti all’indice Ftse Italia All Shares per i quali è stata comunicata una data di stacco del dividendo (anche come anticipo) da inizio settembre a fine dicembre:
| Mese | Titolo | Data stacco | Data pagamento | Importo | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Settembre | Eni | 21 set 2026 | 23 set 2026 | 0,27 Euro | Acconto |
| Settembre | STM | 21 set 2026 | 23 set 2026 | 0,09 Usd | Trimestrale |
| Settembre | Sesa | 21 set 2026 | 23 set 2026 | 1,33 Euro | Ordinario |
| Settembre | BF | 28 set 2026 | 30 set 2026 | 0,038 Euro | Interim |
| Novembre | Equita Group | 16 nov 2026 | 18 nov 2026 | 0,20 Euro | Ordinario |
| Novembre | Mondadori | 23 nov 2026 | 25 nov 2026 | 0,077 Euro | Interim |
| Novembre | Eni | 23 nov 2026 | 25 nov 2026 | 0,27 Euro | Acconto |
| Dicembre | STM | 14 dic 2026 | 16 dic 2026 | 0,09 Usd | Trimestrale |
