Il settore della difesa non è più solo un rifugio ciclico per i momenti di tensione geopolitica, ma si trasforma in un pilastro strutturale dei portafogli globali. A certificare il cambiamento è una nuova analisi di justETF, piattaforma europea per la ricerca e il confronto di ETF, che oggi conta 19 strumenti dedicati al comparto, per un patrimonio complessivo di circa 19 miliardi di euro, tutti lanciati a partire dal 2023.
Secondo il report, il riarmo globale e l’innovazione tecnologica stanno ridefinendo il modo in cui investitori istituzionali e retail guardano alla difesa. Non si tratta più di semplici rally legati a conflitti temporanei, ma di un superciclo strutturale destinato a durare anni.
“Negli ultimi tre anni abbiamo assistito a un cambiamento strutturale nel modo in cui il mercato considera il settore della difesa”, commenta Lorenzo Demaria, Country Manager Italia di justETF. “Oggi siamo di fronte a una trasformazione profonda, sostenuta da investimenti pubblici di lungo periodo e da una rivoluzione tecnologica senza precedenti”.
Quattro strategie per investire nella difesa
L’offerta di ETF sul settore si articola in quattro categorie principali, ciascuna con caratteristiche e obiettivi distinti:
- I giganti globali – Esposizione ai grandi contractor statunitensi come Lockheed Martin, Raytheon e BAE Systems.
- Il blocco europeo – ETF nati dal 2024 per intercettare l’aumento della spesa militare nei Paesi NATO europei.
- Difesa tecnologica e innovazione – Focus su cybersecurity, IA, droni e guerra elettronica.
- ETF geografici e di nicchia – Per scommettere su trend specifici come il riarmo nell’area Indo-Pacifico.
Performance da record
I rendimenti degli ultimi mesi parlano chiaro: in testa alla classifica c’è l’HANetf Future of Defence Indo-Pac ex-China UCITS ETF, con un balzo del 34,83% negli ultimi tre mesi. Seguono il Global X Defence Tech UCITS ETF (+22,20%) e il VanEck Defense UCITS ETF (+21,47%), quest’ultimo con performance a due cifre anche nel 2024 (+52,70%) e nel 2025 (+49,25%).
Tra gli ETF europei spiccano il Global X Europe Focused Defence Tech (+18,57% a 3 mesi) e l’iShares Europe Defence UCITS ETF (+16,57%).
la lista completa dei 19 ETF del settore difesa, con i rendimenti relativi agli ultimi 1, 3 e 6 mesi, oltre a quelli per il 2024 e il 2025:
| ETF | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | YTD (%) | 2025 (%) | 2024 (%) |
| HANetf Future of Defence Indo-Pac ex-China UCITS ETF Acc | 13,39% | 34,83% | 25,66% | 31,98% | – | – |
| Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 7,44% | 22,20% | 26,85% | 21,27% | 57,33% | – |
| VanEck Defense UCITS ETF A | 6,53% | 21,47% | 26,99% | 21,14% | 49,25% | 52,70% |
| HANetf Future of Defence UCITS ETF | 4,47% | 11,91% | 15,47% | 12,91% | 37,26% | 40,79% |
| First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Class A Acc | 3,55% | 19,20% | 23,73% | 15,49% | 45,27% | – |
| iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) | 3,54% | 17,69% | 20,44% | 13,58% | 36,57% | – |
| iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) | 2,82% | 16,57% | 14,96% | 16,80% | – | – |
| State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) | 2,20% | 14,45% | 13,17% | 14,21% | – | – |
| Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Acc Share Class | 1,98% | 18,57% | 21,13% | 17,84% | – | – |
| Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc | 1,83% | 19,34% | 29,55% | 17,66% | 38,28% | – |
| WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Unhedged Acc | 1,73% | 14,24% | 13,25% | 14,47% | – | – |
| HANetf Future of Defence Screened UCITS ETF (Acc) | 0,75% | 5,64% | – | 7,32% | – | – |
| Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc | 0,32% | 11,05% | 10,27% | 10,66% | – | – |
| HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF Acc | -0,09% | 15,75% | 13,40% | 15,13% | – | – |
| BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc | -0,59% | 10,63% | 10,94% | 10,53% | – | – |
| BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist | -0,59% | 10,63% | 10,94% | 10,53% | – | – |
| Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF 1C | -1,05% | 11,26% | 12,55% | 10,30% | – | – |
| ARK Space & Defence Innovation UCITS ETF USD (Acc) | -2,23% | 8,42% | – | 8,96% | – | – |
| HANetf Drone UCITS ETF Acc | – | – | – | – | – | – |
